home Wind Resources - Potential Sites

 


State-wise & Station-wise  Data of Wind Monitoring Stations for potential sites in India


Detailed List of Wind Monitoring Stations in India

(As on  31st March, 2006)

Cum

Sl.

Station

District

Latitude

Longitude

Altitude

Date of

Date of

Mast

Mean

Mean Annual

Wind

No.

No.

 

 

N

E

 

Commen-

Closing

Height

Annual

Wind

Power

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cement

 

 

Wind

Power

Density

                      Speed at Density at at
                       20/25m 20/25m 50 m
        Deg Min Deg Min (m)     (m) (m/s) (W/m2) (W/m2)
    ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS                        
    (1 Station)                        
1 1 Keating Point Nicobars 09 15 92 46 2 14/03/97 12/05/99 20 4.46 114 >175
    ANDHRA PRADESH                        
    (35 Stations)                        
2 1 Alangarapeta Anantapur 14 46 77 47 360 16/09/00 17/10/02 25 5.77 244 272
3 2 Badhrampalli Kottala Kurnool 14 55 77 24 440 25/09/94 22/01/98 25 5.92 248 277
4 3 Banderlapalli Kurnool 15 01 78 04 438 23/03/97 30/04/99 25 5.78 240 320
5 4 Bhimunipatnam* Visakapatnam 17 49 83 24 120 03/09/88 15/12/91 20 5.31 195 282
6 5 Borampalli Anantapur 14 30 77 09 550 19/07/98 15/09/00 25 5.38 163 219
7 6 Burugula Kurnool 15 08 77 57 540 18/09/98 25/11/00 25 5.11 147 216
8 7 Chinnababayapalli Anantapur 13 57 77 37 750 21/07/98 23/11/00 25 5.14 132 206
9 8 Jamalamadugu*- 1 Cuddapah 14 49 78 23 195 12/12/92 28/12/95 25 4.86 161 265
10 9 Jamalamadugu- 2  Cuddapah 14 44 78 22 380 11/12/92 27/12/95 25 5.17 165 248
11 10 Kadavakallu*- 1 Anantapur 14 51 77 55 349 04/12/92 14/07/98 25 6.14 303 325
12 11 Kadavakallu - 2 (Ref.Stn.) Anantapur 14 47 77 57 395 20/05/01 - 25 6.47 274 333
13 12 Kakula Konda Chittoor 13 43 79 21 981 24/08/88 25/09/93 20 6.42 332 541
14 13 Kodumuru  Kurnool 15 43 77 45 410 18/09/00 19/10/02 25 5.79 225 270
15 14 Kondamithipalli* Kurnool 15 03 78 03 449 22/03/97 30/04/99 25 5.89 252 349
16 15 Korrakodu  Anantapur 14 46 77 15 460 14/09/00 18/10/02 25 5.19 146 220
17 16 M.P.R. Dam* Anantapur 14 53 77 31 400 27/08/88 29/09/93 20 5.53 228 269
18 17 Madugupalli  Anantapur 14 42 77 51 440 20/07/98 21/11/00 25 5.19 152 266
19 18 Mustikovala  Anantapur 14 15 77 32 600 18/08/92 21/05/01 20 5.61 201 237
20 19 Nallakonda* Anantapur 14 07 77 34 757 20/11/94 20/01/98 25 6.33 276 324
21 20 Narasimha Konda Nellore 14 30 79 52 100 31/08/88 26/09/93 20 5.58 186 403
22 21 Nazeerabad* Rangareddy 17 11 77 55 670 10/11/94 29/05/97 25 5.83 176 232
23 22 Pampanoor Thanda* Anantapur 14 38 77 24 490 24/09/94 23/11/97 25 5.44 182 232
24 23 Payalakuntla Cuddapah 14 53 79 02 340 25/08/88 27/09/93 20 5.58 230 257
25 24 Ramagiri*-I Anantapur 14 16 77 31 580 28/08/88 30/09/93 20 5.42 205 308
26 25 Ramagiri -II (Ref.Stn.) Anantapur 14 17 77 31 573 21/05/01 28/06/05 25 5.88 197 226
27 26 Ramagiri- III  Anantapur 14 22 77 32 550 27/09/91 28/08/95 20 5.39 190 246
28 27 Siddanagatta Kurnool 15 34 78 03 490 09/01/99 26/11/00 25 4.97 126 231
29 28 Singanamala     Anantapur 14 46 77 44 469 05/12/92 24/01/98 20 6.61 366 392
30 29 Talaricheruvu  Anantapur 14 57 78 03 360 19/03/97 29/04/99 25 5.03 144 298
31 30 Tallimadugula Anantapur 14 22 77 32 540 20/09/94 21/01/98 25 6.17 260 288
32 31 Tirumala Chittoor 13 40 79 22 880 21/11/87 19/06/92 20 5.67 226 374
33 32 Tirumalayapalli* Cuddapah 14 54 78 11 442 26/03/97 01/05/99 20 5.28 154 285
34 33 Ulindakonda  Kurnool 15 38 77 59 430 19/09/00 19/10/02 25 4.87 130 225
35 34 Vajrakarur*-I Anantapur 14 58 77 19 509 21/03/97 30/07/00 20 5.41 173 243
36 35 Vajrakarur - II Anantapur 14 58 77 19 509 15/03/99 30/07/01 50 5.40 154 202
    GUJARAT                        
    (38 Stations)                        
37 1 Adesar Kachchh 23 33 70 57 41 13/06/88 20/10/93 20 4.33 093 307
38 2